MSc Tuition Fee 2022
Admissions India
| Category | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|
| Scholarship qualifying UG Exam (score in %age) | ||
| Category A Fees | ₹ 0 | 95+ |
| Category B Fees | ₹ 25,000 | 90-94.99 |
| Category C Fees | ₹ 50,000 | 70-89.99 |
| Category D Fees | ₹ 1,00,000 | <70 |
MTech
Integrated MTech
Others
Scholarship Booklet
Admission Booklet
AI & Future Technologies
CSE - Product Engineering with Al
Contact Us
- 080-6988-6999
- 9am to 5pm | Monday to Saturday
- admissions@srmap.edu.in
Medium of Instruction: English