Library Events
Gateway to knowledge and resources.
Features of the Central Library
| SI. No. | Event/Program Details | Month & Year |
|---|---|---|
| 1 | CMIE-Training program | Apr-23 |
| 2 | Webinar on Enhancing your research with new features in IEEE | May-23 |
| 3 | Online user awareness program to demonstrate Springer link platform for SRM University AP research community. | May-23 |
| 4 | Taylor & Francis Virtual Book Exhibition. | Aug-23 |
| 5 | Virtual Training Session on EPWRF ITS database. | Sep-23 |
| 6 | Using Scopus in your research workflow: A training session. | Sep-23 |
| 7 | Training Session on SciVal Database: How SciVal metrics to boost your research. | Sep-23 |
| 8 | IEEE Xplore Digital Library: Delivering Research Better Than Ever | Nov-23 |
| 9 | J-Gate: The Largest Discovery Service for Global e-Journal Literature. | Nov-23 |
| 10 | Book talk with Simran Kaushik | Nov-23 |
| 11 | Talk on the Book: Negotiation for Entrepreneurship: Achieving a Successful Outcome authored by Vimal Babu & Robert Hisrich | Nov-23 |
| 12 | Book Exhibition (Physical) | Feb-24 |
| 13 | Endnote Training Session Programme (Online) | Mar-24 |
| 14 | Online awareness training session for Project Muse online journals Database | Aug-24 |
| 15 | Knimbus Online User Training Awareness Session | Sep-24 |
| 16 | ProwessIQ Online User Training Awareness Session | Oct-24 |
| 17 | Online Awareness Programme for ACS (American Chemical Society) | Oct-24 |
| 18 | Scival Database Online Awareness Session | Nov-24 |
| 19 | Book Exhibition (Physical) | Nov-24 |
| 20 | Workshop on Jove (The Journal of Visualized Experiment) | Dec-24 |
| 21 | Online Awareness Programme for SCIENCE & PNAS E-Journals Access | Jan-25 |
| 22 | Online Awareness Programme for APA E-Journals Access | Jan-25 |
| 23 | Knimbus Remote Access Training Session | Feb-25 |
| 24 | A Session on SciVal Database | March-25 |
| 25 | A Session on Scopus Database | March-25 |
| 26 | A Session on Elsevier Online Journals | March-25 |
| 27 | An Online Session on ACS Complete Plus | March-25 |
| 28 | An Online Session on SciFinder Database | March-25 |
| 29 | An Online Session on ET Prime / TOI + Partnered with SRM University, AP | April-25 |
| 30 | The Honest Talk authored by Naman Pant | April-25 |
| 31 | An Online Session on Leveraging ScienceDirect AI to Enhance Research Quality: Building the Future of Knowledge | May-25 |
| 32 | A Talk on ALMA / PRIMO / Face Recognition Check System for Central Library | May-25 |
| 33 | An Online Training Session on "How to Access CAPITALINE Database and Its Features" | Jul-25 |
| 34 | From Search to Strategy: Enhancing Research Outcomes with SciVal | Jul-25 |
| 35 | From Search to Strategy: Enhancing Research Outcomes with Scopus | Jul-25 |
| 36 | Workshop on Academic Publishing with Cambridge University Press: Making Publication with No Article Processing Charges (APC) for SRM-AP | Sep-25 |
| 37 | Workshop on Academic Publishing with Cambridge University Press: How to Access Cambridge Online Content | Sep-25 |
| 38 | An Online Awareness Training Session on "Getting Started with Statista: Your Gateway to Statistics" | Sep-25 |
| 39 | Author Workshop on Empowering Research: University-Funded Open Access with IEEE | Oct-25 |
| 40 | An online awareness training session on "Empowering Learning: McGraw Hill eBooks Access Training" | Nov-25 |
| 41 | Online Workshop on RSC Read & Publishing | January-26 |
| 42 | A Physical book exhibition for Engineering and Science collection. | January-26 |
| 43 | A Physical book exhibition for Management and Social Science & Liberal Arts. | January-26 |
| 44 | A Physical book exhibition for General, Fiction and Competitive collection. | January-26 |
| 45 | "Workshop on Publishing Opportunity in IEEE Open Access Journals without APC (Article Publishing Charges)" | Feb-26 |
| 46 | "A session on briefing about the access JoVE (Journal of Visualized Experiments) database resources" | Feb-26 |
| 47 | An awareness Session on online Indian Journals Database | Mar-26 |
| 48 | Strategic Research Planning using Scopus database. | Mar-26 |
| 49 | Strategic Research Planning using Scival database Analytics. | Mar-26 |
| 50 | A Session on ScienceDirect AI is an AI-powered research experience within Leap Space, the research-grade AI workspace Proposal. | Mar-26 |
| 51 | A Webinar on "Open Access Publishing at SRM University AP" | April-26 |
| 52 | Navigating Scholarly Publishing: From Journal Selection to Cambridge Platforms | April-26 |
PHOTO GALLERY





